发表时间:2024-07-11 10:17:09
潍坊市寒亭区市政工程公司主要经营范围是:排水工程、燃气工程、热力工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程、公共交通工程、轨道交通工程、环境卫生工程、亮化工程、园林绿化工程、电力通信工程、中水工程、污水处理工程、城市生活垃圾处理工程及城市广场、地面停车场硬质铺装工程的施工;加工销售:二灰碎石、沥青混凝土等。作为经营的企业,该公司始终坚持诚信和让利于客户,坚持用自己的服务去打动客户。
配套的潍柴1200KW该机组的基本技术参数如下:
潍坊雷腾动力机械有限公司1200KW系列柴油发电机组技术规格参数 | |||
机组型号:LT-W1200 GF | 稳态电压调整率(%):≤±0.5 | ||
额定功率: 1200kw | 电压波动率(%):≤±0.5 | ||
额定功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 | ||
额定输出电压:400V/230V | 负荷突变电压稳定时间(s):≤2 | ||
额定电流:2250A | 稳态频率调整率(%):≤±1 | ||
额定频率:50Hz | 频率波动率(%):≤±2 | ||
额定转速:1500rpm | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 | ||
启动控制方式:电动 | 负荷突变频率稳定时间(S):≤2 | ||
尺寸:5000×2100×2550(L×W×Hmm) | 机组重量:7800 kg | ||
潍坊雷腾动力机械有限公司1200KW柴油发电机组配置方案 | |||
柴油机 潍柴博杜安 | 型号 | 12M33D1210E200 | |
功率 | 1250KW | ||
汽缸数 | 12 | ||
缸径*行程(mm) | 200*210 | ||
型式 | 直列、水冷、四冲程 | ||
进气方式 | 增压中冷 | ||
燃烧方式 | 直喷燃烧室 | ||
活塞总排量(L) | 79.17L | ||
机油容量(L) | 280 | ||
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤210g/kw.h | ||
冷却方式 | 强制闭式循环水冷却 | ||
启动方式 | 电启动 | ||
润滑方式 | 压力与飞溅润滑 | ||
发电机 上海斯坦福 | 额定功率 | 1200KW | |
额定电流 | 2160A | ||
额定电压 | 400/230V | ||
频率 | 50HZ | ||
转速 | 1500rpm | ||
功率因数 | 0.8 | ||
相数 | 三相四线 | ||
防护等级 | IP22 |
该潍柴1200KW防雨罩柴油发电机组项目事关重大,需要在室外长期工作,雷腾动力更为重视各项工作,所以发电机组基础尤为重要,在项目期间多次到现场协助采购方打基础,并跟对方沟通一些细节问题,派专人去现场进行吊装,安装,就位,力争为该项目做好一切准备工作。
机器完成就位工作,下一步是安装防雨罩。