13963633350 13963633350
图片1 图片2 图片3 图片4 图片4
潍柴机组技术参数
机组型号 功率 电流(A) 配套柴油机型号 缸数 缸径*行程(mm) 排气量(1) 机油容量(1) 油耗(g/kw.h) 尺寸(cm) 重量(kg)
MODEL POWER RATED CURRENT DIESEL ENGINE MODEL CYLINDERS BORE*STROKE DISPLACEMENT OIL CAPACITY OIL CONSUMPTION LONG*WIDE*HIGH UNIT WEIGHT
LT-30GF 30kW 37.5kva 54 D226B-3D 3 105*120 3.12 7.25 215 1750*750*1350 610
LT-40GF 40kW 50kva 72 TD226B-3D 3 105*120 3.12 7.25 215 1750*750*1350 620
LT-50GF 50kW 62.5kva 90 WP4D66E200 4 105*130 4.5 28 198 1950*800*1340 1000
LT-60GF 60kW 75kva 108 WP4D66E200 4 105*130 4.5 28 198 1950*800*1340 1000
LT-80GF 80kW 100kva 144 WP4D100E200 4 105*130 4.5 28 198 2200*800*1340 1100
LT-90GF 90kW 112.5kva 162 WP4D100E200 4 105*130 4.5 28 198 2200*800*1340 1100
LT-90GF 90kW 112.5kva 162 WP4D108E200 4 105*130 4.5 28 198 2200*820*1340 1250
LT-100GF 100kW 125kva 180 WP4D108E200 4 105*130 4.5 28 198 2200*820*1340 1250
LT-100GF 100kW 125kva 180 WP6D132E200 6 105*130 6.75 35 198 2300*830*1450 1250
LT-120GF 120kW 150kva 216 WP6D132E200 6 105*130 6.75 35 198 2470*930*1450 1550
LT-120GF 120kW 150kva 216 WP6D152E200 6 105*130 6.75 35 198 2470*930*1450 1620
LT-132GF 132kW 165kva 237.6 WP6D152E200 6 105*130 6.75 39 198 2470*930*1450 1620
潍柴锐动力系列
LT-16GF 16kW 20kva 28.8 WP2.1D18E2 4 85*92 2.09 12 235 1500*630*1100 650
LT-20GF 20kW 25kva 36 WP2.5D22E2 4 90*100 2.54 12 235 1550*630*1150 660
LT-30GF 30kW 37.5kva 54 WP3.9D33E2 4 102*118 3.86 12 235 1650*650*1180 700
LT-34GF 34kW 42.5kva 61.2 WP4.3D38E2 4 105*125 4.33 10 235 1650*650*1180 800
LT-40GF 40kW 50kva 72 WP4.6D44E2 4 108*125 4.58 12 235 1700*650*1180 820
LT-48GF 48kW 60kva 86.4 WP4.1D50E2 4 105*118 4.09 12 215 1700*650*1180 820
LT-58GF 58kW 72.5kva 104.4 WP4.3D61E2 4 108*118 4.32 12 210 1800*650*1200 850
潍柴蓝擎系列
LT-180GF 150kW 187.5kva 270 WP10D200E200 6 126*130 9.726 35 195 2750*1050*1400 1900
LT-200GF 200kW 250kva 360 WP10D238E200 6 126*130 9.726 35 195 2750*1050*1800 2100
LT-240GF 220kW 275kva 396 WP10D264E200 6 126*130 9.726 35 195 2900*1100*1800 2200
LT-280GF 250kW 312.5kva 450 WP12D317E200 6 126*155 11.596 38 195 2900*1100*1800 2300
LT-300GF 300kW 375kva 540 WP13D385E200 6 127*165 12.54 48 195 3000*1150*1800 2400
LT-350GF 300kW 375kva 540 WP13D385E200 6 127*165 12.54 48 195 3050*1150*1800 2500
潍柴博杜安系列
LT-400GF 400kW 500kva 720 6M26D447E200 6 150*150 15.9 65 210 3500*1500*1800 4000
LT-440GF 440kW 550kva 792 6M26D484E200 6 150*150 15.9 65 210 3500*1500*1800 4800
LT-500GF 500kW 625kva 900 6M33D572E200 6 150*185 19.6 65 210 3600*1500*1850 5000
LT-550GF 550kW 687.5kva 990 6M33D605E200 6 150*185 19.6 65 210 3600*1500*1850 5000
LT-700GF 700kW 875kva 1260 12M26D792E200 12 150*150 31.8 120 210 4500*1800*2200 7800
LT-800GF 800kW 1000kva 1440 12M26D902E200 12 150*150 31.8 120 210 4500*1850*2200 8000
LT-880GF 880kW 1100kva 1584 12M26D968E200 12 150*150 31.8 120 210 4600*1850*2250 8500
LT-1000GF 1000kW 1250kva 1800 12M33D1108E200 12 150*185 39.2 146 210 4800*2000*2350 9200
LT-1100GF 1100kW 1375kva 1980 12M33D1210E200 12 150*185 39.2 146 210 4800*2050*2450 9500
玉柴机组技术参数
机组型号 功率 电流(A) 配套柴油机型号 缸数 缸径*行程(mm) 排气量(U) 机油容量(U 油耗(g/kw.h) 尺寸(cm)  重量(kg)
MODEL POWER  RATED CURRENT DIESEL ENGINE MODEL CYLINDERS BORE*STROKE DISPLACEMENT OIL CAPACITY OIL CONSUMPTION LONG*WIDE*HIGH UNIT WEIGHT
LT-24GF 24kW 30kva 43.2 YC2115D 2 115*120 2.49 6.5 225 1500*750*1050 650
LT-3OGF 30kW 37.5kva 54 YC2115ZD 2 115*120 2.49 6.5 225 1500*800*1050 700
LT-40GF 40kW 50kva 72 YCD4J12D-55 4 105*125 4.33 11 225 1800*800*1100 800
LT-5OGF 50kW 62.5kva 90 YCD4J22D-65 4 105*125 4.33 11 225 1800*800*1100 940
LT-5OGF 50kW 62.5kva 90 YC4D85Z-D20 4 108*115 4.21 11 230 1920*800*1100 950
LT-60GF 60kW 75kva 108 YC4D90Z-D20 4 108*115 4.21 11 230 2000*800*1250 1100
LT-90GF 90kW 112.5kva 162 YC6B135Z-D20 6 108*125 6.87 20 197 2250*800*1300 1300
LT-100GF 100kW 125kva 180 YC6B155L-D21 6 108*125 6.87 20 196 2500*800*1250 1500
LT-120GF 120kW 150kva 216 YC6B180L-D20 6 108*125 6.87 20 196 2500*830*1300 1600
LT-132GF 132kW 165kva 237.6 YC6B205L-D20 6 108*125 6.87 20 196 2500*850*1300 1700
LT-150GF 150kW 187.5kva 270 YC6A230L-D20 6 108*132 7.26 21 195 2550*900*1350 2100
LT-160GF 160kW 200kva 288 YC6A245L-D21 6 108*132 7.26 21 195 2500*970*1500 2300
LT-180GF 180kW 225kva 324 YC6MK285L-D20 6 123*145 10.33 28 195 3000*1030*1550 2600
LT-200GF 200kW 250kva 360 YC6MK350L-D20 6 123*145 10.33 28 195 3000*1030*1580 2750
LT-220GF 220kW 275kva 396 YC6MK350L-D20 6 123*145 10.33 28 195 3100*1100*1750 2800
LT-250GF 250kW 312.5kva 450 YC6MK420L-D20 6 123*145 10.33 28 195 3000*1150*1750 3000
LT-280GF 280kW 350kva 504 YC6MK420L-D20 6 123*145 10.33 28 195 3000*1150*1700 3000
LT-300GF 300kW 375kva 540 YC6MJ480L-D20 6 131*145 11.73 28 215 3100*1150*1750 3100
LT-320GF 320kW 400kva 576 YC6MJ480L-D20 6 131*145 11.73 28 215 3200*1200*1750 3100
LT-350GF 350kW 437.5kva 630 YC6K520-D30 6 129*155 12.15 32 205 3300*1250*1850 3500
LT-380GF 380kW 475kva 684 YC6K570-D30 6 129*165 12.94 32 205 3400*1250*1850 3600
LT-400GF 400kW 500kva 720 YC6T600L-D22 6 145*165 16.35 52 195 3500*1350*1780 3900
LT-440GF 440kW 550kva 792 YC6T660L-D20 6 145*165 16.35 52 195 3500*1500*1970 4000
LT-500GF 500kW 625kva 900 YC6TD780L-D20 6 152*180 19.6 52 225 3580*1460*1830 4100
LT-550GF 550kW 687.5kva 990 YC6TD840L-D20 6 152*180 19.6 52 225 3650*1600*2000 4200
LT-600GF 600kW 750kva 1080 YC6TD900-D31 6 152*180 19.6 52 225 3750*1650*2000 4500
LT-650GF 650kW 812.5kva 1170 YC6C1020-D31 6 200*210 39.58 180 220 4000*1500*2100 5500
LT-700GF 700kW 875kva 1260 YC6C1070-D31 6 200*210 39.58 180 220 4200*1650*2100 5800
LT-800GF 800kW 1000kva 1440 YC6C1220-D31 6 200*210 39.58 180 220 4600*1800*2600 8000
LT-880GF 880kW 1100kva 1584 YC6C1320-D31 6 200*210 39.58 180 220 5200*2150*2600 8500
LT-1000GF 1000kW 1250kva 1800 YC6C1520-D31 6 200*210 39.58 180 220 5200*2150*2600 9800
LT-1100GF 1100kW 1375kva 1980 YC12VC1680-D31 12 200*210 79.17 280 210 5400*2150*2600 9900
LT-1200GF 1200kW 1500kva 2160 YC12VC2070-D31 12 200*210 79.17 280 210 5400*2300*2600 9000
LT-1320GF 1320kW 1650kva 2376 YC12VC2070-D31 12 200*210 79.17 280 210 5400*2300*2600 10000
LT-1500GF 1500kW 1875kva 2700 YC12VC2270-D31 12 200*210 79.17 280 210 5600*2300*2600 12000
LT-1600GF 1600kW 2000kva 2880 YC12VC2510-D31 12 200*210 79.17 280 210 5600*2300*2600 12500
LT-1800GF 1800kW 2250kva 3240 YC12VC2700-D31 12 200*210 79.17 280 210 5650*2350*2600 13200
LT-2000GF 2000kW 2500kva 3600 YC16VC3000-D31 16 200*210 105.6 430 196 7350*2670*2950 17500
LT-2200GF 2200kW 2750kva 3960 YC16VC3300-D31 16 200*210 105.6 430 196 7350*2670*2950 17580
LT-2400GF 2400kW 3000kva 4320 YC16VC3600 D31 16 200*210 105.6 430 196 7400*3100*3300 19200
康明斯机组技术参数
东风康明斯
机组型号 功率 电流(A) 配套柴油机型号 缸数 缸径*行程(mm) 排气量(U 机油容量( 油耗(g/kw.h) 尺寸(cm) 重量(kg)
MODEL POWER RATED CURRENT DIESEL ENGINE MODEL CYLINDERS BORE*STROKE DISPLACEMENT OIL CAPACITY OIL CONSUMPTION LONG*WIDE*HIGH UNIT WEIGHT
LT-24GF 24kW 30kva 43.2 4B3.9-G2 4 102*120 3.9 11 208 1620*710*1100 710
LT-30GF 30kW 37.5kva 54 4BT3.9-G2 4 102*120 3.9 11 208 1700*710*1110 800
LT-40GF 40kW 50kva 72 4BTA3.9-G2 4 102*120 3.9 11 210 1800*800*1200 920
LT-50GF 50kW 62.5kva 90 4BTA3.9-G2 4 102*120 3.9 11 210 1800*800*1200 950
LT-64GF 64kW 80kva 115.2 4BTA3.9-G11 4 102*120 3.9 11 210 1850*800*1200 1000
LT-80GF 80kW 100kva 144 6BT5.9-G2 6 102*120 5.9 16 210 2200*800*1200 1250
LT-100GF 100kW 125kva 180 6BTA5.9-G2 6 102*120 5.9 20 207 2200*800*1200 1300
LT-120GF 120kW 150kva 216 6BTAA5.9-G2 6 102*120 5.9 24 207 2250*800*1200 1350
LT-132GF 132kW 165kva 237.6 6BTAA5.9-G12 6 102*120 5.9 24 207 2300*820*1300 1350
LT-150GF 150kW 187.5kva 270 6CTA8.3-G2 6 114*135 8.3 24 207 2300*820*1330 1600
LT-180GF 180kW 225kva 324 6CTAA8.3-G2 6 114*135 8.3 24 207 2550*1050*1480 1700
LT-200GF 200kW 250kva 360 6LTAA8.9-G2 6 114*145 8.9 28 207 2550*1050*1500 2000
LT-220GF 220kW 275kva 396 6LTAA8.9-G3 6 114*145 8.9 28 203 2550*1050*1500 2000
LT-400GF 400kW 500kva 720 QSZ13-G2 6 130*163 13 28 201 3150*1360*1800 3200
LT-450GF 450kW 562.5kva 810 QSZ13-G3 6 130*163 13 28 201 3160*1360*1800 3300
重庆康明斯
LT-200GF 200kW 250kva 360 MTA11-G2 6 125*147 11 38 206 3000*1050*1700 2200
LT-200GF 200kW 250kva 360 NT855-GA 6 140*152 14 38 206 3000*1050*1700 2600
LT-250GF 250kW 312.5kva 450 NTA855-G1A 6 140*152 14 38 207 3100*1050*1700 2600
LT-280GF 260kW 350kva 504 MTAA11-G3 5 125*147 11 38 210 3100*1050*1700 2700
LT-280GF 280kW 350kva 504 NTA855-G1B 6 140*152 14 38 206 3100*1050*1700 2950
LT-300GF 500kW 375kva 540 NTA855-G2A 6 140*152 14 38 206 3100*1100*1750 3000
LT-320GF 320kW 400kva 576 NTA855-G4 6 140*152 14 38 205 3100*1150*1800 3100
LT-320GF 320kW 400kva 576 QSNT-G3 6 140*152 14 38 205 3250*1200*1800 3100
LT-350GF 3S0kW 437.5kva 630 NTAA855-G7A 6 140*152 14 38 205 3250*1200,1800 3500
LT-400GF 400kW 500kva 720 KTA19-G3A 6 159*159 19 50 206 3500*1350*1800 3800
LT-500GF 500kW 625kva 900 KTA19-G8 6 159*159 19 50 206 3500*1380*1800 4000
LT-530GF 530kW 662.5kva 954 KTAA19-G6A 6 159*159 19 50 206 3500*1560*2100 4200
LT-600GF 600kW 750kva 1080 KT38-GA 12 159*159 38 100 206 4350*1800*2350 7000
LT-640GF 640kW 800kva 1152 KTA38-G2 12 159*159 38 100 206 4350*1800*2350 7500
LT-700GF 700kW 875kva 1260 KTA38-G2B 12 159*159 38 100 206 4350*1800*2350 7500
LT-800GF 800kW 1000kva 1440 KTA38-G2A 12 159*159 38 100 206 4350*1800*2350 7500
LT 824GF 824kW 1030kva 1483 KTA38-G5 12 159*159 38 120 208 4320*1800*2350 8000
LT-900GF 900kW 1125kva 1620 KTA38-G9 12 159*159 38 135 208 4450*1800*2350 8200
LT-1000GF 1000kW 1250kva 1800 KTA38-G9 12 159*159 38 135 208 4450*1850*2350 8200
LT-1100GF 1100kW 1375kva 1980 KTA50-G3 16 159*159 50 177 205 5000*2040*2430 9500
LT-1200GF 1200kW 1500kva 2160 KTA50-G8 16 159*159 50 204 205 5350*2110*2500 10000
LT-1200GF 1200kW 1500kva 2160 KTA50-GS8 16 159*159 50 204 205 5600*2150*2600 11000
上柴股份机组技术参数
机组型号 功率 电流(A) 配套柴油机型号 缸数 缸径*行程(mm) 排气量() 机油容量([) 油耗(g/kw.h) 尺寸(cm) 重量(kg)
MODEL POWER RATED CURRENT DIESEL ENGINE MODEL CYLINDERS BORE*STROKE DISPLACEMENT OIL CAPACITY OIL CONSUMPTION LONG*WIDE*HIGH UNIT WEIGHT
LT-50GF 50kW 62.5kva 90 SC4H95D2 4 105*124 4.3 13 195 1900*800*1200 950
LT-75GF 75kW 93.75kva 135 SC4H115D2 4 105*124 4.3 13 195 1900*860*1200 1000
LT-100GF 100kW 125kva 180 SC4H160D2 4 105*124 4.3 13 195 2060*900*1200 1100
LT-120GF 120kW 150kva 216 SC4H180D2 4 105*124 4.3 13 195 2100*900*1200 1350
LT-150GF 150kW 187.5kva 270 SC7H230D2 6 105*124 6.5 17.5 195 2400*950*1450 1700
LT-170GF 170kW 212.5kva 306 SC7H250D2 6 105*124 6.5 17.5 195 2600*950*1500 1800
LT-180GF 180kW 225kva 324 SC8D280D2 6 114*135 8.3 19 200 2600*1050*1500 1800
LT-200GF 200kW 250kva 360 SC9D310D2 6 114*144 8.9 19 200 2600*1050*1500 1850
LT-220GF 220kW 275kva 396 SC9D340D2 6 114*144 8.9 25 198 3000*1150*1650 2500
LT-250GF 250kW 312.5kva 450 SC13G355D2 6 135*150 12.88 41 205 3000*1150*1650 2550
LT-280GF 250kW 312.5kva 450 SC13G420D2 6 135*150 12.88 41 225 3000*1150*1650 2550
LT-300GF 300kW 375kva 540 SC12E460D2 6 128*153 11.8 41 192 3100*1150*1650 2650
LT-320GF 320kW 400kva 576 SC15G500D2 6 135*165 14.2 41 205 3100*1250*1650 2700
LT-350GF 350kW 437.5kva 630 SC15G500D2 6 135*165 14.2 41 205 3150*1250*1650 2800
LT-400GF 400kW 500kva 720 SC25G610D2 12 135*150 25.8 65 205 3500*1500*1950 3900
LT-450GF 450kW 562.5kva 810 SC25G690D2 12 135*150 25.8 65 205 3500*1500*1950 4000
LT-500GF 500kW 625kva 900 SC27G755D2 12 135*155 26.6 65 205 3500*1500*2000 4200
LT-550GF 550kW 687.5kva 990 SC27G830D2 12 135*155 26.6 65 205 3650*1500*2000 4300
LT-600GF 600kW 750kva 1080 SC27G900D2 12 135*155 26.6 65 205 3700*1500*2150 4400
LT-660GF 660kW 825kva 1188 SC33W990D2 6 180*215 32.8 75 205 4400*1700*2150 6500
LT-800GF 800kW 1000kva 1440 SC33W1150D2 6 180*215 32.8 75 205 4500*1800*2350 6500
提交